规格 / Specification 单位/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
4DACT-08 | 3500 | Ø4-Ø197 | Ø51-Ø184 |
4DACT-10 | 2600 | Ø6-Ø267 | Ø70-Ø252 |
4DACT-12 | 2200 | Ø10-Ø325 | Ø81-Ø308 |
4DACT-15 | 1600 | Ø14-Ø428 | Ø106-Ø410 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 4-M12×1.75P | 11 |
4DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 4-M12×1.75P | 12 |
4DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 4-M12×1.75P | 14 |
4DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 4-M12×1.75P | 17 |
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解