规格 / Specification 单位/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DAKT-05 | 4800 | Ø3-Ø121 | Ø44-Ø120 |
3DAKT-06 | 4200 | Ø8-Ø169 | Ø50-Ø158 |
3DAKT-08 | 3500 | Ø8-Ø206 | Ø58-Ø191 |
3DAKT-10 | 2600 | Ø12-Ø266 | Ø77-Ø250 |
3DAKT-12 | 2200 | Ø15-Ø340 | Ø85-Ø318 |
3DAKT-15 | 1600 | Ø30-Ø440 | Ø123-Ø416 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DAKT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 57 | 24 | 36 | 4-M10×1.5P |
3DAKT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 68 | 26 | 38.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 82 | 28 | 43 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 102 | 35 | 54.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 117.5 | 40 | 56.5 | 4-M12×1.75P |
3DAKT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 150 | 50 | 74.5 | 4-M12×1.75P |
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解