L:加长行程 Long stroke
内藏式中空油压夹头适用于工作台面的钻铣加工作业。
1,气缸防锈处理:在潮湿及工作环境软差的情况,气缸内部经防锈处理,不会生锈或卡死。
2,防尘装置:在工作台上的钻铣工作、切屑及冷却液不易进入夹头的内部,确保夹头的使用寿命及精度。
3,内藏式油缸特性:把油缸直接装置于夹头内部,更能确保连接的稳定性,提升夹持力,适用于重切削及夹持精度的保持,提高加工效率。
With built in type cylinder, it is ideal for machining application on working table.
1,Rust-proof for pneumatic cylinder: inside wall of the cylinder being rustproof treated; the cylinder can work under the condition of wet and high moisture circumstances, and without rusty and stucked
2,Dusts-proof and water proof: the structure can prevent work chips and coolant water from entering into chuck cylinder, so its accuracy can be maintained, the service life will be longer
3,Benefits of built in cylinder: The cylinder is connected to chuck body directly for obtaining better stability, high clamping force, it's applicable for heavy turning and high accuracy and high effeciency demand.
规格
Spec 型号 Model |
活塞面积 Piston Area cm2 |
柱塞行程 Piston stroke mm |
爪行程直径 Jaw stroke Dia. mm |
最大夹持力 Max clamping force kgf |
---|---|---|---|---|
MO-04 | 57 | 9 | 3.8 | 23.5 |
MO-05 | 74 | 10 | 5.4 | 32.2 |
MO-06 | 97 | 12 | 5.5 | 49.4 |
MO-08 | 156 | 16 | 7.4 | 79.4 |
MO-10 | 235 | 19 | 8.8 | 119.7 |
MO-12 | 292 | 23 | 10.6 | 142.1 |
ML-08 | 156 | 16.5 | 12 | 51 |
MOT-04 | 57 | 9 | 3.8 | 18.6 |
MOT-05 | 74 | 10 | 5.4 | 25.6 |
MOT-06 | 97 | 12 | 5.5 | 39.5 |
MOT-08 | 156 | 16 | 7.4 | 63.5 |
MOT-10 | 235 | 19 | 8.8 | 95.6 |
规格
Spec 型号 Model |
最大油压力 Max.oil pressure Kgf/cm2 |
空压夹持力 Gripping force at 0.7MPa KN |
重量 Weight kg |
夹持范围 Gripping Range mm |
---|---|---|---|---|
MO-04 | 15 | 10.8 | 7.05 | 9-115 |
MO-05 | 20 | 12.7 | 11.2 | 12-135 |
MO-06 | 20 | 19.6 | 21 | 15-169 |
MO-08 | 20 | 32.3 | 36.8 | 20-210 |
MO-10 | 20 | 47 | 56.4 | 33-254 |
MO-12 | 20 | 50 | 88.5 | 40-304 |
ML-08 | 20 | 18 | 37.6 | 20-210 |
MOT-04 | 12 | 10.8 | 6.9 | 9-115 |
MOT-05 | 16 | 12.7 | 11.2 | 12-135 |
MOT-06 | 16 | 19.6 | 21 | 15-169 |
MOT-08 | 16 | 32.3 | 36.8 | 20-210 |
MOT-10 | 16 | 47 | 56.4 | 33-254 |
规格
Spec 型号 Model |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO-04 | 157 | 115 | 15 | 77.5 | 104 | 26 | 49.5 | 14 | |
MO-05 | 185 | 135 | 15 | 95 | 128 | 33 | 62 | 14 | |
MO-06 | 224 | 169 | 25 | 16 | 118 | 158 | 40 | 73 | 20 |
MO-08 | 265 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 |
MO-10 | 315 | 254 | 52 | 23 | 150 | 196 | 46 | 110 | 30 |
MO-12 | 375 | 304 | 80 | 23 | 165 | 219 | 54 | 129 | 30 |
ML-08 | 264 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 |
MOT-04 | 157 | 115 | 15 | 77.5 | 104 | 26 | 49.5 | 14 | |
MOT-05 | 185 | 135 | 15 | 95 | 128 | 33 | 62 | 14 | |
MOT-06 | 224 | 169 | 25 | 16 | 118 | 158 | 40 | 73 | 20 |
MOT-08 | 265 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 |
MOT-10 | 315 | 254 | 52 | 23 | 150 | 196 | 46 | 110 | 30 |
规格
Spec 型号 Model |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO-04 | 10 | 23 | 13 | 9(PCD 135) | PT1/8 | M8 | 3-M8(PCD 90) | 64 | 47 | |
MO-05 | 10 | 25 | 13 | 9(PCD 165) | PT1/4 | M8 | 3-M8(PCD 100) | 80 | 47 | |
MO-06 | 12 | 31 | 18 | 11(PCD 202) | PT1/4 | M10 | 3-M8(PCD 134) | 80 | 47 | |
MO-08 | 14 | 35 | 18 | 11(PCD 243) | PT1/4 | M10 | 3-M10(PCD 136) | 3-M10(PCD 186) | 80 | 47 |
MO-10 | 16 | 40 | 18 | 13(PCD 285) | PT1/4 | M12 | 3-M12(PCD 170) | 3-M12(PCD 230) | 80 | 47 |
MO-12 | 21 | 50 | 18 | 17(PCD 340) | PT3/8 | M16 | 3-M12(PCD 200) | 3-M12(PCD 260) | 80 | 55 |
ML-08 | 14 | 35 | 18 | 11(PCD 243) | PT1/4 | M10 | 3-M10(PCD 136) | 3-M10(PCD 186) | 80 | 47 |
MOT-04 | 10 | 23 | 13 | 9(PCD 135) | PT1/8 | M8 | 2-M8(PCD 90) | 64 | 47 | |
MOT-05 | 10 | 25 | 13 | 9(PCD 165) | PT1/4 | M8 | 2-M8(PCD 100) | 80 | 47 | |
MOT-06 | 12 | 31 | 18 | 11(PCD 202) | PT1/4 | M10 | 2-M8(PCD 134) | 80 | 47 | |
MOT-08 | 14 | 35 | 18 | 11(PCD 243) | PT1/4 | M10 | 2-M10(PCD 136) | 2-M10(PCD 186) | 80 | 47 |
MOT-10 | 16 | 40 | 18 | 13(PCD 285) | PT1/4 | M12 | 2-M12(PCD 170) | 2-M12(PCD 230) | 80 | 47 |
保留技术更改的权利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非标需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一条:RT 回转气压夹盘
上一条:PL 后拉式油压夹头
展会及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-广东 广东现代国际展览中心 - 东莞市厚街镇家具大道1号 展位:3A-08
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-浙江 玉环国际会展中心 - 漩港路与226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解