DIN6350 3DACT 3-JAW ADJUSTMENT STEEL BODY SCROLL CHUCKS
Click on product image magnification
Online inquiry
规格/ Specification 单位/UNIT:mm.
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
---|---|---|---|
3DACT-04 | 5200 | Ø3-Ø95 | Ø30-Ø83 |
3DACT-05 | 4800 | Ø3-Ø160 | Ø35-Ø111 |
3DACT-06 | 4200 | Ø4-Ø160 | Ø46-Ø155 |
3DACT-08 | 3500 | Ø4-Ø197 | Ø51-Ø184 |
3DACT-10 | 2600 | Ø6-Ø267 | Ø70-Ø252 |
3DACT-12 | 2200 | Ø10-Ø325 | Ø81-Ø308 |
3DACT-15 | 1600 | Ø14-Ø428 | Ø106-Ø410 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | G | F | H | J | K | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DACT-04 | 100 | 60 | 70 | 83 | 20 | 3-M8×1.25P | 10 | 42 | 14 | 17 | 4-M8×1.25P | 8 |
3DACT-05 | 125 | 65 | 95 | 108 | 32 | 3-M8×1.25P | 10.5 | 50 | 16 | 20 | 4-M10×1.5P | 8 |
3DACT-06 | 160 | 72.5 | 125 | 140 | 42 | 3-M10×1.5P | 12 | 65 | 19 | 23 | 4-M12×1.75P | 10 |
3DACT-08 | 200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10×1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 4-M12×1.75P | 11 |
3DACT-10 | 250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12×1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 4-M12×1.75P | 12 |
3DACT-12 | 315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16×2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 4-M12×1.75P | 14 |
3DACT-15 | 400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16×2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 4-M12×1.75P | 17 |
Exhibition: Machine Tool and Metal Processing Exhibition 2024 Indonesia Date:From 04 to 07TH Dec, 2024 Venue: Jakarta Convention Center Indonesia Booth:A1-148
Learn moreExhibition:Thailand Machine Tool and Metal Processing Exhibition 2024 Date:From 20 to 23 Nov, 2024 Venue: Bangkok International Trade Center,Thailand Booth:DB01
Learn moreExhibition:Japan International Machine Tools Fair 2024 Date:From 05 to 10 Nov, 2024 Venue: Japan Ariake International Convention and Exhibition Center Booth:S3-009
Learn more