T-R 3 JAW SOLID POWER CHUCK FOR VERTICAL LATHE
Click on product image magnification
Online inquiryBrand:NTH
The old TF series chucks had been changed to be new T-R model
It‵s wedge-hook type 3-jaw big size closed center power chuck.
Matching surfaces of all parts are hardened, ground and lubricated directly.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy.
High resistant to the fluid or dust.
Size unit: mm
|
型式 規格 |
Plunger (mm) |
Jaw stroke (mm) |
Max DB pull (kgf) |
Max clamping (kgf) |
Max oil pressure (kgf / cm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-212RA6 | 30 | 16 | 5302 | 14276 | 35.7 |
| T-212RA8 | 30 | 16 | 5302 | 14276 | 35.7 |
| T-212RA11 | 30 | 16 | 5302 | 14276 | 35.7 |
| T-215RA8 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-215RA11 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-215RA15 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-218RA8 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-218RA11 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-218RA15 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-221RA8 | 35 | 16 | 9075 | 28450 | 33.7 |
| T-221RA11 | 35 | 16 | 9075 | 28450 | 33.7 |
| T-221RA15 | 35 | 16 | 9075 | 28450 | 33.7 |
| T-224RA8 | 35 | 16 | 7075 | 28450 | 33.7 |
| T-224RA11 | 35 | 16 | 9075 | 28450 | 33.7 |
| T-224RA15 | 35 | 16 | 9075 | 28450 | 33.7 |
| T-232RA11 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-232RA15 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 | 35.7 |
| T-232RA20 | 35 | 18.7 | 9585 | 25798 |
35.7 |
|
型式 規格 |
最高轉速 (r.p.m.) |
重量(kg) |
慣性矩 I(kg‧m2 ) |
適合 油壓缸 |
外徑挾持範圍 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-212RA6 | 3000 | 67.7 | 0.774 | S150 | Ø26-Ø304 |
| T-212RA8 | 3000 | 65.6 | 0.764 | S150 | Ø26-Ø304 |
| T-212RA11 | 3000 | 74.1 | 0.902 | S150 | Ø26-Ø304 |
| T-215RA8 | 2800 | 120.4 | 2.146 | S200 | Ø68-Ø381 |
| T-215RA11 | 2800 | 113.4 | 2.016 | S200 | Ø68-Ø381 |
| T-215RA15 | 2800 | 133 | 2.572 | S200 | Ø68-Ø381 |
| T-218RA8 | 2300 | 144.5 | 3.507 | S200 | Ø116-Ø450 |
| T-218RA11 | 2300 | 137.5 | 3.43 | S200 | Ø116-Ø450 |
| T-218RA15 | 2300 | 157.5 | 3.945 | S200 | Ø116-Ø450 |
| T-221RA8 | 1940 | 198 | 6.46 | S200 | Ø65-Ø530 |
| T-221RA11 | 1940 | 190 | 6.35 | S200 | Ø65-Ø530 |
| T-221RA15 | 1940 | 184 | 6.28 | S200 | Ø65-Ø530 |
| T-224RA8 | 1760 | 240 | 10.54 | S200 | Ø152-Ø610 |
| T-224RA11 | 1760 | 233 | 10.44 | S200 | Ø152-Ø610 |
| T-224RA15 | 1760 | 227 | 10.38 | S200 | Ø152-Ø610 |
| T-232RA11 | 1060 | 390 | 30.9 | S200 | Ø100-Ø810 |
| T-232RA15 | 1060 | 383 | 30.82 | S200 | Ø100-Ø810 |
| T-232RA20 | 1060 | 419 | 32.69 | S200 | Ø100-Ø810 |
|
型式 尺寸 |
A | B | C(H6) | D | E | F | G | H | J | K | M | Nmax. | Omax. | Omin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-212RA6 | 304 | 125 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.45 | 133.35 | 18 | 6-M16 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
| T-212RA8 | 304 | 118 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.45 | 25 | 6-M16 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
| T-212RA11 | 304 | 150 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.45 | 235 | 28 | 6-M16 | 6 | 61 | 48.75 | 12.75 |
| T-215RA8 | 381 | 141 | 300 | 43 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | 6 | 78 | 49.75 | 24.25 |
| T-215RA11 | 381 | 130 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 32 | 6-M20 | 6 | 78 | 49.75 | 24.25 |
| T-215RA15 | 381 | 165 | 300 | 43 | 57 | 285.775 | 235 | 330.2 | 29 | 6-M20 | 6 | 78 | 49.75 | 24.25 |
| T-218RA8 | 450 | 141 | 300 | 43 | 33 | 139.719 | 235 | 171.45 | 24 | 6-M20 | 6 | 92 | 70.75 | 24.25 |
| T-218RA11 | 450 | 130 | 300 | 43 | 22 | 196.869 | 260 | 235 | 32 | 6-M20 | 6 | 92 | 70.75 | 24.25 |
| T-218RA15 | 450 | 165 | 300 | 43 | 57 | 285.775 | 235 | 330.2 | 29 | 6-M20 | 6 | 92 | 70.75 | 24.25 |
| T-221RA8 | 530 | 154 | 380 | 60 | 33 | 139.719 | 330.2 | 171.45 | 24 | 6-M24 | 6 | 87 | 93.5 | 27.5 |
| T-221RA11 | 530 | 148 | 380 | 60 | 27 | 196.869 | 330.2 | 235 | 30 | 6-M24 | 6 | 87 | 93.5 | 27.5 |
| T-221RA15 | 530 | 148 | 380 | 60 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6-M24 | 6 | 87 | 93.5 | 27.5 |
| T-224RA8 | 610 | 154 | 380 | 60 | 33 | 139.719 | 330.2 | 171.45 | 24 | 6-M24 | 6 | 126.5 | 93.5 | 27.5 |
| T-224RA11 | 610 | 148 | 380 | 60 | 27 | 196.869 | 330.2 | 235 | 30 | 6-M24 | 6 | 126.5 | 93.5 | 27.5 |
| T-224RA15 | 610 | 148 | 380 | 60 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6-M24 | 6 | 126.5 | 93.5 | 27.5 |
| T-232RA11 | 810 | 156 | 380 | 80 | 27 | 196.869 | 330.2 | 235 | 30 | 6-M24 | 6 | 104.8 | 196.5 | 25.5 |
| T-232RA15 | 810 | 156 | 380 | 80 | 27 | 285.775 | 330.2 | 330.2 | 33 | 6-M24 | 6 | 104.8 | 196.5 | 25.5 |
| T-232RA20 | 810 | 187 | 520 | 80 | 58 | 412.775 | 330.2 | 463.6 | 35 | 6-M24 | 6 | 104.8 | 196.5 | 25.5 |
|
型式 尺寸 |
Pmax. | Pmin. | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Z1 | 參考圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-212RA6 | 138 | 108 | 5.5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 6-M12 | 50 | 54.5 | 130 | — | — | Fig2 |
| T-212RA8 | 145 | 115 | 5.5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 3-M8 | 50 | 54.5 | 130 | — | — | Fig1 |
| T-212RA11 | 113 | 83 | 5.5 | 18 | 36 | 50 | M20x2.5 | 6-M20 | 50 | 54.5 | 130 | — | — | Fig3 |
| T-215RA8 | 71 | 36 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M16 | 60 | 66.5 | 165 | — | — | Fig2 |
| T-215RA11 | 82 | 47 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 3-M10 | 60 | 66.5 | 165 | — | — | Fig1 |
| T-215RA15 | 47 | 12 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M24 | 60 | 66.5 | 165 | — | — | Fig3 |
| T-218RA8 | 59 | 24 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M16 | 60 | 66.5 | 165 | 158 | 22 | Fig2 |
| T-218RA11 | 70 | 35 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 3-M10 | 60 | 66.5 | 165 | 158 | 22 | Fig1 |
| T-218RA15 | 35 | 0 | 5.5 | 25.5 | 55 | 62 | M30x3.5 | 6-M24 | 60 | 66.5 | 165 | 158 | 22 | Fig3 |
| T-221RA8 | 64 | 29 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 9-M16 | 60 | 77 | 180 | 155 | 22 | Fig2 |
| T-221RA11 | 70 | 35 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 6-M20 | 60 | 77 | 180 | 155 | 22 | Fig2 |
| T-221RA15 | 70 | 35 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 3-M12 | 60 | 77 | 180 | 155 | 22 | Fig1 |
| T-224RA8 | 64 | 29 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 9-M16 | 60 | 77 | 180 | 165.1 | 22 | Fig2 |
| T-224RA11 | 70 | 35 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 6-M20 | 60 | 77 | 180 | 165.1 | 22 | Fig2 |
| T-224RA15 | 70 | 35 | 9 | 25 | 55 | 64 | M30x3.5 | 3-M12 | 60 | 77 | 180 | 165.1 | 22 | Fig1 |
| T-232RA11 | 47 | 12 | 5 | 25 | 55 | 74 | M30x3.5 | 6-M20 | 60 | 93 | 210 | 165.1 | 22 | Fig2 |
| T-232RA15 | 47 | 12 | 5 | 25 | 55 | 74 | M30x3.5 | 3-M12 | 60 | 93 | 210 | 165.1 | 22 | Fig1 |
| T-232RA20 | 16 | -19 | 5 | 25 | 55 | 74 | M30x3.5 | 6-M24 | 60 | 93 | 210 | 165.1 | 22 | Fig3 |
Subject to technology changes without prior information
Non-standard requirements can be made
Date: 2-4 JUN 2026 Booth No.:C4 2021 Address: Poliforum León
Learn moreITM Industry Europe 2026 Date : 26th to 29th May Add: Poznań International Fair Booth: 5A Nr13
Learn moreExhibition:METALTECH & AUTOMEX 2026 Date: 20-23 May2026 Add: Malaysia International Trade&Exhibition Centre,Kuala Lumpur,Malaysia Booth:L1-2235
Learn more