品牌/Brand:NTH
三爪曲柄型大通孔夹头,超长行程。
夹头滑动面经硬化处理及精密研磨,并直接润滑。
其安装连接方式与其他中空夹头一样,不需要更换拉杆。
高刚性、高精度及高转速。
It‵s a crank type 3-jaw power chuck, and extra long jaw stroke.
Matching surfaces of all parts are hardened, ground and lubricated directly
Construction of high rigidity and high clamping accuracy and high rotary speed.
The connecting spec is same as other "Through-hole power chuck", No need change the "Draw tube"
尺寸单位/Size unit: mm
规格
Spec 型号 Model |
楔心行程 Plunger stroke mm |
爪行程直径 Jaw stroke Dia. mm |
最大夹持直径 Max chucking Dia. mm |
最小夹持直径 Min chucking Dia. mm |
容许油压缸推力 Max.D.B.Pull kgf |
---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 12 | 18 | 135 | 6 | 15.6(1590) |
BL-06 A5 | 15 | 24 | 170 | 18 | 23.5(2400) |
BL-08 A5 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34.3(3500) |
BL-08 A6 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34.3(3500) |
BL-10 A6 | 25 | 37.5 | 260 | 47 | 47.7(4870) |
BL-10 A8 | 25 | 37.5 | 260 | 47 | 47.7(4870) |
BL-12 A8 | 30 | 45 | 315 | 54 | 64.7(6600) |
BL-15 A11 | 35 | 52 | 385 | 50 | 84.3(8600) |
规格
Spec 型号 Model |
最大夹持力 Max clamping force kgf |
最高转速 Max RPM |
惯性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
带法兰重量 Weight(Ad.) kg |
适合油压缸 Matched cylinders |
---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 17.2(1750) | 4200 | 0.019 | 7.2 | 8 | H-1036 |
BL-06 A5 | 26.0(2650) | 3600 | 0.063 | 13 | 14.8 | H-1246 |
BL-08 A5 | 35.0(4150) | 3000 | 0.175 | 23 | 25.9 | H-1552 |
BL-08 A6 | 35.0(4150) | 3000 | 0.175 | 23 | 24.1 | H-1552 |
BL-10 A6 | 61.0(5700) | 2400 | 0.347 | 38 | 45 | H-1875 |
BL-10 A8 | 61.0(5700) | 2400 | 0.347 | 38 | 43.5 | H-1875 |
BL-12 A8 | 68.0(7650) | 2100 | 0.827 | 62 | 67.5 | H-2091 |
BL-15 A11 | 68.0(6930) | 1600 | 2.58 | 136 | 143 | H-2511 |
规格
Spec 型号 Model |
A | B | B (Ad.) | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | Gmax | Gmax(Ad.) | Gmin | Gmin(Ad.) | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 135 | 65 | 76 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 4 | 15 | 32 | 1 | 16 | -11 | 4 | 20 | 12 |
BL-06 A5 | 168 | 84 | 97 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 18 | 42 | 6.5 | 24.5 | -8.5 | 9.5 | 19 | 20 |
BL-08 A5 | 210 | 96 | 118 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 52 | 7 | 34 | -13 | 14 | 20 | 30 |
BL-08 A6 | 210 | 96 | 114 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 7 | 30 | -13 | 10 | 20 | 30 |
BL-10 A6 | 254 | 110 | 130 | 220 | 171.5 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 70 | 8 | 33 | -17 | 8 | 25 | 45 |
BL-10 A8 | 254 | 110 | 123 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 70 | 8 | 26 | -17 | 1 | 25 | 45 |
BL-12 A8 | 304 | 127 | 140 | 220 | 171.5 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 15 | 33 | -15 | 3 | 28 | 50 |
BL-15 A11 | 385 | 150 | 166 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 12.5 | 34.5 | -22.5 | -0.5 | 39 | 60 |
规格
Spec 型号 Model |
K max | L | L1 | L1(Ad.) | M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | M40×1.5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 23 | 13.75 | 31 | 22 | 25 | 10 | 3-M6 |
BL-06 A5 | M55×2 | 6-M10 | 18 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25.7 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3-M6 |
BL-08 A5 | M60×2 | 6-M12 | 18 | 19 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 6-M10 |
BL-08 A6 | M60×2 | 6-M12 | 18 | 20 | 38 | 95 | 25 | 28.25 | 16.25 | 49.25 | 33.25 | 35 | 14 | 3-M6 |
BL-10 A6 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 20 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 6-M12 |
BL-10 A8 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 25 | 43 | 110 | 30 | 35.25 | 17.25 | 64.25 | 45.25 | 40 | 16 | 3-M8 |
BL-12 A8 | M100×2 | 6-M16 | 20 | 19 | 51 | 130 | 30 | 46.25 | 19.25 | 77 | 54.5 | 50 | 21 | 3-M8 |
BL-15 A11 | M130×2 | 6-M20 | 33 | 31 | 63 | 165 | 43 | 51.25 | 27.25 | 94.25 | 68.25 | 62 | 22 | 3-M10 |
下一条:BLT 超长爪行程动力夹头
展会及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-广东 广东现代国际展览中心 - 东莞市厚街镇家具大道1号 展位:3A-08
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-浙江 玉环国际会展中心 - 漩港路与226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解