品牌/Brand:NTH
立式固定中实动力夹头,可应用于钻床,铣床或加工中心机使用,夹头有二爪及三爪两种。
VP-200型式所配对之夹头规格及寸法与TL型式相同。
VP-300型式所配对之夹头规格及寸法与T型式相同。
It‵s a stationary chucks for
drilling, milling and other CNC machines. 2 jaw chuck and 3 jaw chuck
are available
Specification and size of matching chuck for model VP-200 is same
as the chuck model TL series.
Specification and size of matching chuck for model VP-300 is
same as the chuck model T series.
尺寸单位/Size unit: mm
规格
Spec 型号 Model |
活塞面积 Piston area cm2 押侧Extend |
活塞面积 Piston area cm2 拉侧Retract |
爪行程直径 Jaw stroke mm |
最高使用压力 Max Pressure Mpa(Kgf/cm2) |
重量 Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.1(21) | 7.1 |
VP-304 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.1(31) | 7.9 |
VP-205 | 28 | 24.9 | 6.4 | 2.3(23) | 10.2 |
VP-305 | 28 | 24.9 | 6.4 | 3.5(35) | 10.6 |
VP-206 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 2.4(24) | 18.3 |
VP-306 | 63.1 | 53.5 | 8.5 | 3.6(36) | 19.3 |
VP-208 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 2.0(20) | 31.6 |
VP-308 | 103.4 | 90.8 | 8.8 | 3.0(30) | 33.6 |
VP-210 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 1.6(16) | 52.8 |
VP-310 | 153.1 | 133.5 | 8.8 | 2.3(23) | 54.5 |
VP-212 | 177 | 153 | 10.6 | 2.0(20) | 117 |
VP-312 | 177 | 153 | 10.6 | 2.8(28) | 119 |
VP-215 | 292 | 275 | 16 | 2.6(26) | 160 |
VP-315 | 292 | 275 | 16 | 3.1(31) | 165 |
VP-318 | 292 | 275 | 16 | 3.1(31) | 181 |
规格
Spec 型号 Model |
A | B | C | D H7 | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP-204 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 52 | 92 | 9 | PT1/4 |
VP-304 | 110 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 52 | 92 | 9 | PT1/4 |
VP-205 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 55 | 95 | 9 | PT1/4 |
VP-305 | 135 | 146 | 130 | 30 | 4.5 | 12 | 23 | 26 | 55 | 95 | 9 | PT1/4 |
VP-206 | 169 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 25 | 30 | 74 | 125 | 11 | PT1/4 |
VP-306 | 169 | 178 | 160 | 40 | 5 | 12 | 25 | 30 | 74 | 125 | 11 | PT1/4 |
VP-208 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 29 | 30 | 85 | 140 | 11 | PT3/8 |
VP-308 | 210 | 205 | 186 | 40 | 5 | 14 | 29 | 30 | 85 | 140 | 11 | PT3/8 |
VP-210 | 254 | 248 | 225 | 50 | 5 | 17 | 32 | 30 | 89 | 176 | 13 | PT3/8 |
VP-310 | 254 | 248 | 225 | 50 | 5 | 17 | 32 | 30 | 89 | 176 | 13 | PT3/8 |
VP-212 | 304 | 375 | 340 | 110 | 5 | 23 | 37 | 30 | 106 | 206 | 18 | PT3/8 |
VP-312 | 304 | 375 | 340 | 110 | 5 | 23 | 37 | 30 | 106 | 206 | 18 | PT3/8 |
VP-215 | 381 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
VP-315 | 381 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
VP-318 | 450 | 400 | 376 | 130 | 10 | 25 | 40 | 30 | 114 | 228 | 22 | PT3/8 |
下一条:4TT 四爪双动夹头
上一条:VH 中空立式夹头
展会及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-广东 广东现代国际展览中心 - 东莞市厚街镇家具大道1号 展位:3A-08
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-浙江 玉环国际会展中心 - 漩港路与226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解