品牌/Brand:NTH
防铁屑与冷却液,防止污染内部结构。
卡盘本体与部件经淬火处理,采用长效润滑,确保高精度与较长的使用寿命。
离心力补偿,适合高-低压夹紧。
An internal floating cam makes it possible to clamp on the standard center hole even when the outer diameter of a work piece is not centered.
Features a fully sealed structure that extends lubrication intervals and prevents coolant infiltration.
Suitable for higher or lower pressure gripping working.
后拉工件至参考定位上;
卡盘补偿夹持;1补偿夹持-2后拉-3夹紧
尾座底提供支撑零件所必需的力,卡盘把工件拉向中心顶尖,这样工件不易弯曲,加工出来的轴同心度非常好。
Pull back the workpiece to the proper position
3 clamping process: 1st compensation gripping,
2nd pulling back, 3rd gripping tight
规格 Spec 型号 Model |
卡爪角行程 Jaw stroke |
斜嵌轴向行程 Plunger stroke mm |
最大推力 Max. Pull force KN |
最大夹持力 Max.Gripping Force KN |
最高转速 Max RPM |
重量 Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
CW-05 | 5° | 16 | 12 | 29 | 6000 | 4.5 |
CW-06 | 5.2° | 21 | 18 | 44 | 4000 | 15 |
CW-08 | 5.2° | 25 | 25 | 60 | 3500 | 27 |
CW-10 | 5.4° | 25 | 40 | 96 | 2800 | 41 |
CW-12 | 5.4° | 25 | 40 | 96 | 2500 | 66 |
CW-15 | 4.7° | 30 | 50 | 120 | 1800 | 115 |
CW-21 | 4.7° | 30 | 60 | 150 | 1500 | 196 |
CW-24 | 5° | 32 | 100 | 180 | 1200 | 386 |
规格 Spec 型号 Model |
A | B | C(G7) | D(H8) | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-05 | 135 | 70 | 110 | 30.5 | 5 | 42 | 82.6 | 39 | 25 | 17 | 3-M10 |
CW-06 | 173 | 88 | 140 | 28 | 5 | 55 | 104.8 | 50 | 36 | 25 | 6-M10 |
CW-08 | 212 | 105 | 170 | 34 | 5 | 64 | 133.4 | 60 | 38 | 25 | 6-M12 |
CW-10 | 254 | 112 | 220 | 70 | 5 | 82 | 171.4 | 70 | 48 | 30 | 6-M16 |
CW-12 | 315 | 112 | 220 | 75 | 5 | 107 | 171.4 | 70 | 48 | 30 | 6-M16 |
CW-15 | 390 | 132 | 300 | 85 | 5 | 130 | 235 | 80 | 75 | 30 | 6-M20 |
CW-21 | 535 | 138 | 380 | 85 | 6 | 190 |
330.2 |
80 | 75 | 30 | 6-M24 |
CW-24 | 650 | 155 | 380 | 150 | 6 | 245 | 330.2 | 100 | 100 | 36 | 6-M26 |
规格 Spec 型号 Model |
L | M1 | M2 | N1 | N2 | O | P | Q1(H8) | Q2(H7) | Q3(H7) | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-05 | 15 | M6 | M5 | 19 | 15 | 8.5 | 0--16 | 6.35 | 7.94 | 5 | 5° |
CW-06 | 16 | M10 | M8 | 32 | 24 | 12.5 | 7.5--28.5 | 7.94 | 12.68 | 9 | 5.2° |
CW-08 | 17 | M12 | M10 | 38 | 32 | 18 | 7.5--32.5 | 12.68 | 12.68 | 9 | 5.2° |
CW-10 | 18 | M12 | M10 | 44.4 | 36 | 25 | 0.5--25.5 | 12.68 | 19.03 | 12 | 5.4° |
CW-12 | 18 | M12 | M10 | 44.4 | 36 | 25 | 12.5--37.5 | 12.68 | 19.03 | 12 | 5.4° |
CW-15 | 26 | M16 | M12 | 63.5 | 48 | 52 | 10--40 | 12.68 | 19.03 | 12 | 4.7° |
CW-21 | 29 | M16 | M12 | 63.5 | 48 | 52 | 5--35 | 12.68 | 19.03 | 12 | 4.7° |
CW-24 | 29 | M20 | M16 | 63.5 | 54 | 72 | 4--36 | 12.68 | 19.03 | 12 | 5° |
规格 Spec 型号 Model |
S | T | U | V | W1 | W2 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-05 | 37 | 5 | M20*1.5 | 36 | 3.2 | 22.5 | 12 |
CW-06 | 60 | 9 | M28*1.5 | 55 | 11 | 62 | 35 |
CW-08 | 75 | 10 | M32*1.5 | 65 | 14 | 67 | 46 |
CW-10 | 80 | 12 | M38*1.5 | 72 | 16 | 68 | 60 |
CW-12 | 80 | 12 | M38*1.5 | 72 | 18 | 72 | 60 |
CW-15 | 105 | 12 | M60*1.5 | 100 | 18 | 95 | 116 |
CW-21 | 105 | 12 | M60*1.5 | 100 | 20 | 95 | 116 |
CW-24 | 127 | 12 | M80*2 | 116 | 20 | 95 | 116 |
下一条:PB-ES气压式动力夹头
上一条:IAH自动分度卡盘
展会及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-广东 广东现代国际展览中心 - 东莞市厚街镇家具大道1号 展位:3A-08
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-浙江 玉环国际会展中心 - 漩港路与226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解