品牌/Brand:NTH
中实曲柄型单爪夹头,超长爪行程。
适用于治具的夹持。
高刚性结构及高夹持精度。
Non through hole crank type single jaw chuck, very long jaw stroke
Suitable for clamping the jig.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy.
尺寸单位/Size Unit: mm
规格
Spec 型号 Model |
楔心行程 Plunger stroke mm |
爪行程直径 Jaw stroke Dia. mm |
最大夹持直径 Max chucking Dia. mm |
最小夹持直径 Min chucking Dia. mm |
容许油压缸推力 Max.D.B.Pull KN(kgf) |
最大夹持力 Max clamping force KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 20 | 16 | 165 | 17 | 12.3(1250) | 27.3(2780) |
1T-08 A5 | 25 | 20 | 210 | 20 | 15.7(1600) | 37.2(3800) |
1T-08 A6 | 25 | 20 | 215 | 20 | 15.7(1600) | 37.2(3800) |
1T-10 A6 | 30 | 24 | 254 | 25 | 21.6(2200) | 48.5(4950) |
1T-10 A8 | 30 | 24 | 254 | 25 | 21.6(2200) | 48.5(4950) |
规格
Spec 型号 Model |
最高转速 Max RPM |
惯性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
带法兰重量 Weight(Ad.) kg |
适合油压缸 Matched cylinders |
最大使用压力 Max Pressure Mpa(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 3800 | 0.05 | 12.8 | 14.6 | S-100R | 1.7(17.5) |
1T-08 A5 | 3000 | 0.15 | 24.6 | 27.4 | S-125R | 1.4(14.3) |
1T-08 A6 | 3000 | 0.15 | 24.6 | 25.6 | S-125R | 1.4(14.3) |
1T-10 A6 | 2400 | 0.28 | 34 | 41 | S-125R | 1.9(19.5) |
1T-10 A8 | 2400 | 0.28 | 34 | 39.5 | S-125R | 1.9(19.5) |
规格
Spec 型号 Model |
A | A1 | B | B(ad.) | C | D | D1 | D2 | E | F | G max | G min | H | J | J1 | K max | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 165 | 9.5 | 80 | 90 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 15 | 21 | 37 | 17 | 25 | 46 | 54 | M30×1.5 | 16 | 16 |
1T-08 A5 | 210 | 8 | 93 | 111 | 170 | 133.4 | 106.38 | 104.8 | 23 | 21 | 46 | 21 | 32 | 52 | 70 | M33×1.5 | 21 | 19 |
1T-08 A6 | 210 | 8 | 93 | 105 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 17 | 21 | 46 | 21 | 32 | 52 | 70 | M33×1.5 | 21 | 20 |
1T-10 A6 | 254 | 13.5 | 108 | 128 | 220 | 171.4 | 139.72 | 133.4 | 25 | 34 | 47 | 17 | 30 | 62 | 90 | M45×1.5 | 25 | 20 |
1T-10 A8 | 254 | 13.5 | 108 | 121 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 18 | 34 | 47 | 17 | 30 | 62 | 90 | M45×1.5 | 25 | 27 |
规格
Spec 型号 Model |
M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T | U | V(H6) | V1(9) | V2 | W | W1 | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 37 | 73 | 20 | 19.75 | 7.75 | 46 | 30 | 31 | 12 | M6 | 30 | 15 | 4.5 | 64 | M10 | 45 | 36 | 30 |
1T-08 A5 | 38 | 95 | 25 | 25.25 | 10.25 | 54 | 34 | 35 | 14 | M6 | 35 | 18 | 4.5 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 |
1T-08 A6 | 38 | 95 | 25 | 25.25 | 10.25 | 54 | 34 | 35 | 14 | M6 | 35 | 18 | 4.5 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 |
1T-10 A6 | 43 | 110 | 30 | 33.75 | 11.25 | 67 | 43 | 40 | 16 | M8 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 |
1T-10 A8 | 43 | 110 | 30 | 33.75 | 11.25 | 67 | 43 | 40 | 16 | M8 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 |
非标需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一条:3F 三爪中实型指行动力夹头
上一条:BW 五爪中空动力卡盘
展会及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-广东 广东现代国际展览中心 - 东莞市厚街镇家具大道1号 展位:3A-08
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-浙江 玉环国际会展中心 - 漩港路与226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12
深入了解展会及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国-上海 上海国家会展中心 - 上海市青浦区徐泾镇崧泽大道333号 展位:4.1H-B018
深入了解