规格 / Specification 单位/UNIT:mm
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
|---|---|---|---|
| NSE-02 | Ø0.8-Ø63 | Ø23-Ø58 | 1.2 |
| NSE-03 | Ø1-Ø81 | Ø31-Ø70 | 2.9 |
| NSE-04 | Ø1-Ø100 | Ø36-Ø90 | 4.3 |
| NSE-05 | Ø1.5-Ø116 | Ø43-Ø106 | 6.2 |
| NSE-06 | Ø1.5-Ø160 | Ø52-Ø148 | 11.1 |
| NSE-08 |
Ø4-Ø200 |
Ø58-Ø185 |
16.3 |
|
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE-02 | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | 4 | 4-M5x0.8P | 27 | 8 | 13 | 8 | 26 |
| NSE-03 | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | 4 | 4-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 10.5 | 32 |
| NSE-04 | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 5 | 4-M6x1P | 42 | 14 | 19 | 10 | 40 |
| NSE-05 | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | 6 | 4-M8x1.25P | 50 | 16 | 21 | 11.5 | 49 |
| NSE-06 | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | 8 | 4-M10x1.5P | 65 | 19 | 26 | 15 | 70 |
| NSE-08 | 200 | 55 | 280 | 245 | 58 | 8 | 4-M10x1.5P | 75 | 22 | 24 | 15 | 80 |
下一条:NST 不锈钢超薄型夹盘
上一条:没有了
展期:2025/09/22-09/26 开放时间:09:00-18:00 举办地址:汉诺威,德国汉诺威国际展览中心 展位:H5-B58
深入了解展会及展位信息: 时间:2025年9月01日-04日(沈阳市苏家屯区会展路9号) 开放时间:09:00-18:00 地点:沈阳国际展览中心 展位号:E2-A1
深入了解展会及展位信息: 时间:2025年9月11日-13日(首届) 地点:宁波国际会展中心(鄞州区会展路181号) 展位号:3C-61
深入了解