2 SET IN ONE UNIT VERTICAL PRECISION VICE
Click on product image magnification
Online inquiry

| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | CLAMPING FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-100 2V | 300 | 300 | 530 | 120 | 150 | 45 | 40 | 200 | 200 | - |
| MB-130 2V | 300 | 300 | 580 | 125 | 200 | 50 | 40 | 200 | 200 | - |
| MB-160 2V | 400 | 400 | 680 | 143 | 280 | 60 | 40 | 320 | 320 | - |
| MB-200 2V | 400 | 400 | 730 | 148 | 300 | 70 | 40 | 320 | 320 | - |
| MHV-100 2V | 300 | 300 | 570 | 120 | 145 | 45 | 40 | 200 | 200 | 4000kgf |
| MHV-130 2V | 300 | 300 | 620 | 125 | 190 | 50 | 40 | 200 | 200 | 4500kgf |
| MHV-160 2V | 400 | 400 | 720 | 143 | 265 | 60 | 40 | 320 | 320 | 5000kgf |
| MHV-200 2V | 400 | 400 | 770 | 148 | 300 | 70 | 40 | 320 | 320 | 5500kgf |
| MPV-100 2V | 300 | 300 | 570 | 120 | 150 | 45 | 40 | 200 | 200 | 4000kgf |
| MPV-130 2V | 300 | 300 | 620 | 125 | 200 | 50 | 40 | 200 | 200 | 4500kgf |
| MPV-160 2V | 400 | 400 | 720 | 143 | 280 | 60 | 40 | 320 | 320 | 5000kgf |
| MPV-200 2V | 400 | 400 | 770 | 148 | 300 | 70 | 40 | 320 | 320 | 5500kgf |
Date: 2-4 JUN 2026 Booth No.:C4 2021 Address: Poliforum León
Learn moreITM Industry Europe 2026 Date : 26th to 29th May Add: Poznań International Fair Booth: 5A Nr13
Learn moreExhibition:METALTECH & AUTOMEX 2026 Date: 20-23 May2026 Add: Malaysia International Trade&Exhibition Centre,Kuala Lumpur,Malaysia Booth:L1-2235
Learn more