项次 | 检查事项 | 许可精度 | 备注 | ||||||||||
1 | 虎钳直立钳口与底部相互平行度0.02mm以内 | 0.020mm | - | ||||||||||
2 | 虎钳”Y”尺寸0.020mm以内 | 0.020mm | - | ||||||||||
3 | 一台虎钳直立与底部垂直度0.010/100mm | 0.010/100mm | - |
型号 MODEL |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
夹持力 POWER |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV-100 2S | 530 | 500 | 30 | 165 | 150 | 500 | 300 | 250 | 250 | 45 | 120 | 4000kgf | |
MPV-100 3S | 530 | 500 | 30 | 165 | 150 | 500 | 150 | 200 | 200 | 45 | 120 | 4000kgf | |
MPV-100 4S | 530 | 650 | 35 | 165 | 150 | 500 | 150 | 200 | 200 | 45 | 125 | 4000kgf | |
MPV-130 2S | 580 | 600 | 35 | 175 | 200 | 550 | 360 | 250 | 250 | 50 | 125 | 4500kgf | |
MPV-130 3S | 580 | 600 | 35 | 175 | 200 | 550 | 180 | 230 | 230 | 50 | 125 | 4500kgf | |
MPV-130 4S | 580 | 750 | 40 | 175 | 200 | 550 | 180 | 230 | 230 | 50 | 130 | 4500kgf | |
MPV-160 2S | 680 | 720 | 45 | 205 | 280 | 650 | 440 | 250 | 250 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-160 3S | 680 | 720 | 45 | 205 | 280 | 650 | 220 | 260 | 260 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-160 4S | 680 | 900 | 45 | 205 | 280 | 650 | 220 | 260 | 260 | 60 | 145 | 5000kgf | |
MPV-200 2S | 730 | 750 | 50 | 225 | 300 | 700 | 450 | 250 | 250 | 70 | 155 | 5500kgf | |
MPV-200 3S | 730 | 900 | 50 | 225 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 70 | 155 | 5500kgf | |
MPV-200 4S | 730 | 1200 | 50 | 225 | 300 | 700 | 300 | 300 | 300 | 70 | 155 | 5500kgf |
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解