附逆止閥。
單位 : mm
型式 規格 |
活塞面積 (cm2) 推側 / 拉側 |
最大 拉桿出力 KN(kgf) 推側 / 拉側 |
活塞行程 (mm) |
最大 使用油壓力 Mpa(kgf / cm2) |
最高轉速 (r.p.m.) |
慣性矩 I (kg‧m2 ) |
重量 (kg) |
總流量 L/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 86 / 79 | 29(2957) | 20 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0125 | 7.1 | 0.8 |
MS125 | 122 / 113 | 42(4283) | 25 | 4.0(40.8) | 6000 | 0.0225 | 10 | 0.8 |
MS150 | 176 / 160 | 60(6118) | 30 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0475 | 13.5 | 0.8 |
MS200 | 314 / 290 | 108(11013) | 35 | 4.0(40.8) | 5500 | 0.0975 | 22 | 0.8 |
型式 尺寸 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20xP2.5 |
MS125 | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24xP3.0 |
MS150 | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30xP3.5 |
MS200 | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36xP4.0 |
型式 尺寸 |
J | K | L | M | N | Pmax. | Pmin. | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS105 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 |
MS125 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 |
MS150 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 12-M12x24 | 175 |
MS200 | 60 | 228 | 108 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 |
下一条:MS-C中實迴轉油壓缸
上一条:MM 高速精短型中空迴轉油壓缸
展会及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:中国国际展览中心(顺义新馆) - 北京市顺义区裕翔路88号 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展会及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 开放时间:09:00-16:30 举办地址:山东国际会展中心 - 山东省济南市槐荫区日照路1号 展位:5-E179
深入了解展会及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 开放时间:09:00-18:00 举办地址:苏州国际博览中心 - 苏州市苏州工业园区苏州大道东688号 展位:B1-42
深入了解